符号 | 芯线 | 外径(mm) | 绝缘材质 | 电阻(Ω/m) | 耐热温度(°C) | 特征(用途) |
NF | 13/0.18×2 | φ5 | 硅 | 3.7 | 240 | 电阻小 |
TS-E | 7/0.1×2 | φ2.3 | 硅 | 22 | 240 | 细且柔软 |
TF-E | 7/0.1×2 | φ2 | 特氟龙 | 22 | 230 | 有耐化学性 |
TC-E | 14/0.1×2 | φ4 | 硅 | 11.5 | 240 | 有柔软性 |
TCG-E | 14/0.1×2 | φ4.5 | 硅外付有不锈钢 | 11.5 | 240 | 有柔软性且抗创伤 |
GW-E | 0.32×2 | 1.2×1.7 | 玻璃纤维 | 14.7 | 300 | 有耐热性 |
SG-E | 0.65×2 | φ3 | 玻璃纤维外付有不锈钢 | 3.6 | 400 | 较硬 耐热性大切抗创伤 |
符号 | 芯线 | 外径(mm) | 绝缘材质 | 电阻(Ω/m) | 耐热温度(°C) | 特征(用途) |
K | 27/0.1×2 | φ5 | 硅 | 5 | 240 | 电阻小 |
TS-K | 7/0.1×2 | φ2.3 | 硅 | 19 | 240 | 细且柔软 |
TF-K | 7/0.1×2 | φ2 | 特氟龙 | 19 | 230 | 有耐化学性 |
TC-K | 14/0.1×2 | φ4 | 硅 | 9.3 | 240 | 有柔软性 |
TCG-K | 14/0.1×2 | φ4.5 | 硅外付有不锈钢 | 9.3 | 240 | 有柔软性且抗创伤 |
GW-K | 0.32×2 | 1.2×1.7 | 玻璃纤维 | 12.1 | 300 | 有耐热性 |
SG-K | 0.65×2 | φ3 | 玻璃纤维外付有不锈钢 | 3 | 400 | 较硬 耐热性大切抗创伤 |
*芯线的栏中「26/0.18×2」意思是,把26根φ0.18mm的导丝捻成一股,一共2股(1对)组成。
ASP
标准插头(使用热电偶同种金属)
ANP
mini插头(使用热电偶同种金属)
W
裸线
WT3 , WT4 , WT5
M3, M4, M5用Y端子(一般电极材料)
WC3 , WC4 , WC5
M3, M4, M5用圆孔端子
ANJY3 , ANJY4
M3, M4用Y端子(使用热电偶同种金属)
ANJC3 , ANJC4
M3, M4用圆孔端子(使用热电偶同种金属)
WA
香蕉端子(一般电极材料)
ASP
标准插头(使用热电偶同种金属)
ANP
mini插头(使用热电偶同种金属)
W
裸线
WT3 , WT4 , WT5
M3, M4, M5用Y端子(一般电极材料)
WC3 , WC4 , WC5
M3, M4, M5用圆孔端子(一般电极材料)
ANJY3 , ANJY4
M3, M4用Y端子(使用热电偶同种金属)
ANJC3 , ANJC4
M3, M4用圆孔端子(使用热电偶同种金属)
WA
香蕉端子(一般电极材料)