测量范围
0.1℃分辨率:-104.9~204.9℃
0.01℃分辨率:-104.99~199.99℃
分辨率切换
按 0.1/0.01 键切换分辨率。
与专用温度传感器以外的传感器使用时,也可显示0.01℃分辨率。
(传感器另售)
型号 | HRM-120E | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
输入接口 | ASP | ||
输入类型 | E | ||
通道数 | 1通道 | ||
信号源电阻 | 1kΩ以下 | ||
測测量范围 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃ | ||
精准度 | 0.1℃分辨率 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.10℃(25℃±10℃) | ||
温度系数 | ±0.005×Δt℃ | ||
操作环境 | 0~50℃、0~80%RH以内无结露) | ||
储存环境 | -20~50℃、0~85%RH以内无结露) | ||
使用时间 | 约600小时 | ||
電池 | 4只5号电池 | ||
显示周期 | 約500ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D)mm (除凸起部) | ||
重量 | 約350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 手带,4只5号电池 | ||
RFID | 频率 | 13.56MHz | |
调制方式 | ASK | ||
通道数 | 1 | ||
最大电场强度 | 23.05BμV/m(Peak) @30m | ||
符合标准 | Standard # : ARIB STD-T82 Type designation# : FC-20001 Standard # : CCAQ23LP0671T2 Standard # : ETSI EN 300 330 |
*为了保持高精准度测量,请注意在测量过程中将握柄和套管以及主机保持在室温环境下。
*由于本产品采用13.56MHz传输频段无线电,因此只能在符合RFID标准的国家使用。
本产品可维修,详情请直接询问代理店。