型号 | HD-1100 | HD-1200 | HD-1201 | HD-1202 | HD-1300 | HD-1301 | HD-1302 | HD-1400 | HD-1500 | ||
显示屏 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | LED | 液晶 | ||
IPX5 防水功能 | 防水 | 防水 | - | - | - | - | - | 防水 | - | ||
输入接口 | ASP | ||||||||||
输入类型 | E或K | ||||||||||
通道数 | 1点 | ||||||||||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||||||||||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | ||||||||
K | -200~1370°C | ||||||||||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |||||||||
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||||||||||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值の0.1%+1°C) | ||||||||
0°C未满 | ±(显示值の0.5%+1°C) | ||||||||||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值の0.05%+0.2°C) | |||||||||
0°C未满 | ±0.5°C | ||||||||||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||||||||||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||||||||||
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||||||||||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||||||||||
使用时间 | 300小时 | 300小时 | 150小时 | 150小时 | 300小时 | 150小时 | 150小时 | 150小时 | 150小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||||||||||
AC 电源 | - | - | AC电源另售 | - | AC电源另售 | ||||||
显示周期 | 约300ms | 约300ms *1 | |||||||||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||||||||||
重量 | 约350g(含电池) | ||||||||||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套,手带,4只5号电池 | ||||||||||
型号标配品 | - | - | 模拟输出数据线 | 报警输出数据线 | - | 数据线 | |||||
- | 模拟输出数据线 | 专用软件 | |||||||||
信号输出(模拟输出) | - | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | - | ||
信号输出(报警输出) | - | - | - | - | 有 (表2) | 有 (表2) | 有 (表2) | - | - | ||
メモリ機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 (表3) | ||
兼容标准 | CE,RoHS |
*1 10秒以上记录间隔时,所设置记录间隔为显示周期。
型号 | HD-1150 HD-1650 | HD-1250 HD-1750 | HD-1251 | HD-1252 | HD-1350 | HD-1351 | HD-1352 | HD-1450 | HD-1550 | ||
显示屏 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | LED | 液晶 | ||
IPX5 防水功能 | 防水 | 防水 | - | - | - | - | - | 防水 | - | ||
输入接口 | ANP | ||||||||||
输入类型 | E或K *1 | ||||||||||
通道数 | 1点 | ||||||||||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||||||||||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | ||||||||
K | -200~1370°C | ||||||||||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |||||||||
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||||||||||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值の0.1%+1°C) | ||||||||
0°C未满 | ±(显示值の0.5%+1°C) | ||||||||||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值の0.05%+0.2°C) | |||||||||
0°C未满 | ±0.5°C | ||||||||||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||||||||||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||||||||||
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||||||||||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||||||||||
使用时间 | 300小时 | 300小时 | 150小时 | 150小时 | 300小时 | 150小时 | 150小时 | 150小时 | 150小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||||||||||
AC 电源 | - | - | AC电源另售 | - | AC电源另售 | ||||||
显示周期 | 约300ms | 约300ms *2 | |||||||||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||||||||||
重量 | 约350g(含电池) | ||||||||||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套,手带,4只5号电池 | ||||||||||
型号标配品 | - | - | 模拟输出数据线 | 报警输出数据线 | - | 数据线 | |||||
- | 模拟输出数据线 | 专用软件 | |||||||||
信号输出(模拟输出) | - | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | 1mV/°C (表1) | 10mV/°C (表1) | - | - | ||
信号输出(报警输出) | - | - | - | - | 有 (表2) | 有 (表2) | 有 (表2) | - | - | ||
メモリ機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 (表3) | ||
兼容标准 | CE,RoHS |
*2 10秒以上记录间隔时,所设置记录间隔为显示周期。
HD-1201 HD-1251 | HD-1301 HD-1351 | HD-1202 HD-1252 | HD-1302 HD-1352 | |
信号输出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
输出范围 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
输出抵抗值 | 100Ω | |||
精准度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C环境 ±((0.15% of F/S+1mV)+(±0.01% of F/S)):25°C±5°C以外的环境 |
ALM1(上限) | ALM2(下限) | |
上限以上 | H(5V) | L(0V) |
上下限内 | L(0V) | L(0V) |
下限以下 | L(0V) | H(5V) |
记录间隔设置 | 固定 (1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手动) |
内存 | 19,999个数据 |