热电偶种类 | 测量范围 | |
1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 | |
J | -200~1100°C | -100.0~500.0°C |
T | -200~400°C | -100.0~400.0°C |
R | 0~1760°C | - |
热电偶种类 | 精准度 | |
1°C分辨率 | 0.1°C分辨率 | |
J, T | 500°C以上:± (显示值的0.1%+1°C) -200~-100°C:± (显示值的0.5%+1°C) | 0.0~500.0°C:± (显示值的0.05%+0.2°C) -100.0~-0.1°C:± 0.5°C |
R | ± (显示值的0.1%+3°C) | - |
*主机对应插头为ANP插头。(HD-1*5*)
*传感器插头请选择ANP。
*详情请直接询问。