测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
(传感器另售)
型号 | HD-1202 | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
输入接口 | ASP | ||
输入类型 | E或K | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±0.5°C | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 150小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | AC电源另售 | ||
显示周期 | 约300ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
型号标配品 | 模拟输出数据线 | ||
信号输出(模拟输出) | 10mV/°C(参照下表) | ||
兼容标准 | CE,RoHS |
环境温度 | 精准度 |
25℃±5℃ | ±0.15% of F/S+1mV |
25℃±5℃以外 | ±((0.15% of F/S+1mV)+(±0.01% of F/S)) |
型号/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主机型号/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*无CE。
本产品可维修,详情请直接询问代理店。