型号 *1 | STN-*1 | STN-*2 | STN-*3 | STN-*4 | ||
热电偶种类 | E型或者K型 | |||||
使用温度範囲 *2 | -50~210℃ | -50~210℃ | 贴片长度150mm以下 : -50~400℃ 贴片长度150mm以上 : -50~350℃ | |||
精 准 度 *3 | -50℃以上-40℃未満 | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
300℃ | — | — | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
400℃ | — | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ||
精准度的计算方法 t:温度(℃) | 使用温度范围以内 -40℃≦t≦400℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 | |||||
响应速度 *4 | 2秒 | 8秒 | 2秒 | 8秒 | ||
耐久性 *5 | S(构造特殊无法评价) | |||||
修理 *6 | 修理不能品 |
*1型号的*输入选择型号的数字。并省略了热电偶种类以后的型号。
*2 使用温度范围是指传感器的感温片或者头部所能接触的温度范围、请注意。
*3 精准度规定为测量充足热容量被测物内部温度的精准度。
*4 响应速度为,测量沸水或沸水蒸汽温度时达到99%的温度显示的速度。
*5 构造特殊无法评价耐久性。
*6 详情请参考维修的网页。