| 热电偶种类 | 测量温度范围 | 精准度 | 
| E型 | 333℃≦t<900℃ | ±0.0075・|t|℃ | 
| -40℃≦t<333℃ | ±2.5℃ | |
K型  | 333℃≦t<1200℃ | ±0.0075・|t|℃ | 
| -40℃≦t<333℃ | ±2.5℃ | 
*|t|为与符号+/-无关的温度。
| 探针外径(mm) | 响应速度(s) | 电阻(Ω/m) | |
| E型 | K型 | ||
| 0.25 | 0.4 | - | 570 | 
| 0.5 | 0.9 | - | 124 | 
| 1.0 | 2 | 38 | 32 | 
| 1.6 | 3 | 15 | 13 | 
| 3.2 | 5 | 5 | 4 | 
| 4.8 | 10 | 2.6 | 2.2 | 
| 6.4 | 15 | 1.2 | 1.0 | 
| 8.0 | 20 | 0.9 | 0.7 | 
*响应速度为,测量有充足热能量的被测物且插入长度为探针直径的20倍以上情况下的响应速度。
*电阻值为探针部的电阻值,不包含导线部分的电阻值。
*请确认探针和导线的电阻和不能超过温度计主机的电阻值。
| 热电偶种类 | E型 | K型 | |||
| 探针材质 | SUS316 | SUS316 | SUS310S | 镍铬铁合金 | |
探针外径 (mm)  | 0.25 | - | - | - | 500 | 
| 0.5 | - | - | - | 500 | |
| 1.0 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 1.6 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 3.2 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 4.8 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| 6.4 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| 8.0 | 800 | 900 | 900 | 1050 | |
*使用温度上限根据使用条件/周围环境不同,请注意。氟树脂镀膜产品的使用温度上限为200℃。