項目 | 形名記号 | 仕様概要 |
1 钢针的外径与外观形状 | 9 | φ0.9 套管型 |
1 | φ1.5 套管型 | |
2 | φ2.1 握柄型 | |
3 | φ3.0 握柄型 | |
5 | φ5.0 握柄型 | |
2 探针镀膜 | 1 | 无镀膜 |
2 | 有镀膜(氟树脂膜)(BS-5*无法镀膜) | |
3 热电偶的种类 | E | E型 |
K | K型 | |
4 探针的长度 | 003 | 30mm (BS-9*, BS-1*) |
005 | 50mm (BS-9*, BS-1*, BS-2*) | |
008 | 80mm (BS-9*, BS-1*) | |
010 | 100mm (BS-9*, BS-1*, BS-2*, BS-3*) | |
015 | 150mm (BS-1*, BS-2*, BS-3*) | |
020 | 200mm (BS-2*, BS-3*) | |
030 | 300mm (BS-3*) | |
050 | 500mm (BS-3*, BS-51) | |
100 | 1000mm (BS-51) | |
5 导线的种类 | TC | 标准导线 (BS-2*, BS-3*, BS-51) |
TS | 标准导线 (BS-9*, BS-1*) | |
5 导线的长度 | 1 | 1m |
1.5 | 1.5m | |
2 | 2m | |
2.5 | 2.5m | |
… | … | |
6 插头形状 | ASP | 标准插头(使用热电偶同种金属) |
ANP | mini插头(使用热电偶同种金属) | |
W | 裸线 | |
WT3 | M3用圆孔端子(一般电极材料) | |
WT4 | M4用圆孔端子(一般电极材料) | |
WT5 | M5用圆孔端子(一般电极材料) | |
WC3 | M3用Y端子(一般电极材料) | |
WC4 | M4用Y端子(一般电极材料) | |
WC5 | M5用Y端子(一般电极材料) | |
ANJY | M4用Y端子(使用热电偶同种金属) | |
WA | 香蕉端子(一般电极材料) |
项目 | 型号 | 规格 |
1 钢针的外径与外观形状 | 9 | φ0.9mm(φ1.3mm)*1 套管型 |
1 | φ1.5mm(φ1.9mm)*1 套管型 | |
2 | φ2.1mm(φ2.5mm)*1 握柄型 | |
3 | φ3.0mm(φ3.4mm)*1 握柄型 | |
5 | φ5.0mm 握柄型 | |
2 探针镀膜 | 1 | 无镀膜 |
2 | 有镀膜(铁氟龙膜)(BS-5*无法镀膜) | |
3 热电偶的种类 | E | E型 |
K | K型 | |
4 探针的长度 | 003 | 30mm (BS-9*, BS-1*) |
005 | 50mm (BS-9*, BS-1*, BS-2*) | |
010 | 100mm (BS-9*, BS-1*, BS-2*, BS-3*) | |
015 | 150mm (BS-1*, BS-2*, BS-3*) | |
020 | 200mm (BS-2*, BS-3*) | |
030 | 300mm (BS-3*) | |
050 | 500mm (BS-3*, BS-51) | |
100 | 1000mm (BS-51) | |
5 导线的种类 | TC | 标准导线(BS-2*, BS-3*, BS-51) |
TS | 标准导线(BS-9*, BS-1*) | |
5 导线的长度 | 1 | 1m |
1.5 | 1.5m | |
2 | 2m | |
2.5 | 2.5m | |
… | … | |
6 插头形状 | ASP | 标准插头(使用热电偶同种金属) |
ANP | mini插头(使用热电偶同种金属) | |
W | 裸线 | |
WT3 | M3用圆孔端子(一般电极材料) | |
WT4 | M4用圆孔端子(一般电极材料) | |
WT5 | M5用圆孔端子(一般电极材料) | |
WC3 | M3用Y端子(一般电极材料) | |
WC4 | M4用Y端子(一般电极材料) | |
WC5 | M5用Y端子(一般电极材料) | |
ANJY3 | M3用Y端子(使用热电偶同种金属) | |
ANJY4 | M4用Y端子(使用热电偶同种金属) | |
ANJC3 | M3用圆孔端子(使用热电偶同种金属) | |
ANJC4 | M4用圆孔端子(使用热电偶同种金属) | |
WA | 香蕉端子(一般电极材料) |
*1 ()里面为镀膜产品规格。