项目 | 型号 | 规格 |
1 头部大小 | 2 | φ15mm |
3 | φ12mm | |
2 头部材质与感温片镀膜 | 1 | 氟树脂头部(低温用・无镀膜) |
2 | 聚酰亚胺头部(高温用・无镀膜) *1 | |
3 | 钢质头部(通用・无镀膜) | |
4 | 钢质头部(高温用・无镀膜) | |
5 | 氟树脂头部 感温片镀膜(低温用・镀膜) | |
6 | 聚酰亚胺头部 感温片镀膜(高温用・镀膜) *1 | |
3 钢管形状与感温片方向 | 1 | 直管 |
2 | 45° 感温片纵向与钢管纵向平行 | |
3 | 90°(弯管) 感温片纵向与钢管纵向平行 | |
4 | 90°(直角) 感温片纵向与钢管纵向平行 | |
5 | 45° 感温片纵向与钢管纵向程直角 | |
6 | 90°(弯管) 感温片纵向与钢管纵向程直角 | |
7 | 90°(直角) 感温片纵向与钢管纵向程直角 | |
4 热电偶的种类 | E | E型 |
K | K型 | |
5 钢管长度 * 超过1000mm以上的特殊长度、请另外咨询。 | 00 | 30mm |
01 | 100mm | |
02 | 200mm | |
… | … | |
09 | 900mm | |
10 | 1000mm | |
6 握柄的有无 | 1 | 有握柄 |
7 导线的种类 | TC | 标准导线 |
7 导线的长度 | 1 | 1m |
1.5 | 1.5m | |
2 | 2m | |
2.5 | 2.5m | |
… | … | |
8 插头形状 | ASP | 标准插头(使用热电偶同种金属) |
ANP | mini插头(使用热电偶同种金属) | |
W | 裸线 | |
WT3 | M3用Y端子(一般电极材料) | |
WT4 | M4用Y端子(一般电极材料) | |
WT5 | M5用Y端子(一般电极材料) | |
WC3 | M3用圆孔端子(一般电极材料) | |
WC4 | M4用圆孔端子(一般电极材料) | |
WC5 | M5用圆孔端子(一般电极材料) | |
ANJY3 | M3用Y端子(使用热电偶同种金属) | |
ANJY4 | M4用Y端子(使用热电偶同种金属) | |
ANJC3 | M3用圆形端子(使用热电偶同种金属) | |
ANJC4 | M4用圆形端子(使用热电偶同种金属) | |
WA | 香蕉端子(一般电极材料) |
*1 关于含聚酰亚胺的产品:本公司提供的一部分产品中使用了聚酰亚胺。聚酰亚胺有可能对身体带来不良反应,请避免与食品和体内液体直接接触。