规格一览表
型号 | AM-9000※ | AM-9100※ | AM-9200 | AM-9300 |
通道数 | 6通道 | 12通道 | 6通道 | 12通道 |
插口 | ANP插头(采用同种热电偶金属) | ANP插头(铜・铜) | ||
输入 | 温度:E,K,J,T,R固定选择1种 | 温度 : 可切换*1 | ||
電圧:V | 電圧:V | |||
测量范围 | 温度 : 表1参照 | |||
電圧 : ±20.000V | ||||
分辨率 | 温度 : 0.1℃/1℃ | |||
電圧 : 0.001V | ||||
测量精度 | 温度:参照表2 | |||
電圧:±(显示值的0.05%+0.003V) | ||||
内存 | 120,000数据 | |||
通信 | USB2.0(microーB) | |||
外形尺寸 | 92×155×36 | 96 ×160 ×60 | 92×155×36 | 96 ×160×60 |
(W)×(H)×(D)mm 除凸起部 | ||||
重量(含电池) | 约380g | 约480g | 约410g | 约540g |
参比端接点补偿精度 | ±0.3℃*2 | ±0.5℃*2 | ||
温度系数 | ±(0.04×Δt℃)*3 | |||
记录间隔 | 0.10秒~0.99秒:0.01秒 | 0.20秒~0.99秒:0.01秒 | 0.20秒~0.99秒:0.01秒 | |
1秒~99分59秒:1秒 | 1秒~99分59秒:1秒 | 1秒~99分59秒:1秒 | ||
信号源电阻 | 500Ω以下(记录间隔1秒以上) / 100Ω以下(记录间隔1秒未满) | |||
安全激动电压 | 同一通道端间:±30VDC | |||
相互通道端间:150Vp-p | ||||
线性 | 数据线性(JIS C 1602-2015) | |||
显示屏 | 单色图形液晶 128×64dot | |||
使用/保管环境 | 使用环境:0~40℃、15~80%RH(无结露) | |||
保管环境:-10~50℃、10~85%RH(无结露) | ||||
电源 | 5号电池×4只或专用AC电源(另售) | |||
附属品 | 5号电池×4只,使用说明书,校正成绩书,主机套,USB通信数据线 | |||
另售品 | 专用解析软件、专用AC电源、收纳盒 | |||
支持规格 | CE,RoHS2 |
※为热电偶种类型号
*1 热电偶种类(E・K・J・T・R)
*2 在25℃±10℃环境下
*3 使用环境温度15~35℃以外,测量精度需加上温度系数。(查过的使用环境温度Δt℃放入计算公式中)
热电偶种类 | 测量范围 |
E型 | -200~800℃ |
K型 | -200~1370℃ |
J型 | -200~1100℃ |
T型 | -200~400℃ |
R型 | 0~1760℃ |
表2 测量精准度(不含参比端接点补偿精度,在25℃±10℃环境温度)
热电偶种类 | 温度范围 | 精准度 | |
AM-9000※/AM-9100※ | AM-9200/AM-9300 | ||
E,K,J,T | -200.0~-100.1℃ | ±1.0℃ | ±1.5℃ |
-100.0~-0.1℃ | ±0.5℃ | ±1.0℃ | |
0.0~200.0℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |
200.1~500.0℃ | ±0.5℃ | ±0.7℃ | |
500.1℃以上 | ±0.7℃ | ±1.0℃ | |
R | 0.0℃~500.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
500.1℃以上 | ±2.0℃ | ±2.5℃ |
* 记录间隔未满1秒时,热电偶E・K・J・T加算±0.5℃,热电偶R加算±1.0℃
表3 12通道可连续使用时间(使用5号电池时:标准温度25℃)
记录间隔 | 0.2秒 | 1秒 | 10秒 |
可使用时间 | 约50小时 | 约55小时 | 约140小时 |
* 如果12通道不全部使用,电池的使用时间会更长。
* 長时间使用时请使用另售的AC电源。